<h1 style="padding-bottom: 0px; margin-top: 0px; margin-bottom: 5px; font-weight: 700; line-height: 15px; font-size: 15px; color: #000077; width: 345px; font-family: Helvetica, Arial, sans-serif;">ΤΟ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ ΜΗΚΟΣ</h1><div><br></div>
| ISBN13 | 9789604561759 |
| Εκδότης | ΖΗΤΗ |
| Σειρά | ΤΑΞΙΔΙΑ ΜΕ ΧΑΡΤΕΣ ΣΕ ΤΟΠΟΥΣ ΚΑΙ ΟΥΤΟΠΙΕΣ |
| Χρονολογία Έκδοσης | Οκτώβριος 2009 |
| Αριθμός σελίδων | 160 |
| Διαστάσεις | 21x14 |
| Κωδικός Πολιτείας | 1800-0226 |
| Θέμα | |
| Θέση στο κατάστημα | Είσοδος Δ, Πατάρι |
| Ακρίβεια | ±2 cm RTK |
| Συχνότητες GNSS | GPS L1/L2, GLONASS L1/L2, BeiDou B1/B2, Galileo E1/E5b |
| Ταχύτητα ενημέρωσης | 10 Hz |
| Λειτουργική θερμοκρασία | -40°C έως +70°C |
| Βαθμός προστασίας | IP67 |
| Τροφοδοσία | 12V DC |
| Εγγύηση | 2 χρόνια |
Άλλα προϊόντα που μπορεί να σας ενδιαφέρουν
Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες και προσφορά.