
<div id="w_common_text-1661232655931" class="reset_style"><div><p><span style="color:#000000"><span style="line-height:1.6"><span style="font-size:32px">N2 Palm GNSS Receiver</span></span></span></p></div></div><div id="w_common_text-1661232655936" class="reset_style"><div>Η λεπτή σχεδίαση καθιστά τον N2 έναν από τους πιο μικρούς σε μέγεθος δέκτες GNSS στην αγορά: μόνο 48mm και 0,65kg συμπεριλαμβανομένης της μπαταρίας. <br>Σε σύγκριση με ένα τυπικό δέκτη GNSS, είναι περισσότερο από 35% λεπτότερος και 40% ελαφρύτερος, μπορεί να μεταφερθεί, να χρησιμοποιηθεί και να λειτουργήσει πιο εύκολα.</div></div>
3rd Generation IMU
Αντισταθμίζοντας την κλίση έως και 60°, το N2 εξαλείφει τις προκλήσεις που σχετίζονται με την τοπογραφία απρόσιτων σημείων ή μη ασφαλών σημείων και διατηρεί την ακρίβεια εντός 2,5 cm. Επίσης, η αντοχή σε μαγνητικές παρεμβολές αυξάνει την αξιοπιστία των μετρήσεων.
Easy Connection
Με το προηγμένο NFC, το N2 μπορεί να συνδεθεί αυτόματα με ένα μόνο άγγιγμα. Διπλή λειτουργία Bluetooth 5.0 επιτρέπει στους χρήστες να συνδέονται σε υψηλότερη απόσταση και με χαμηλή κατανάλωση ενέργειας. Η περιπλοκή διαδικασία σύνδεσης με το δέκτη ανήκει στο παρελθόν.
Enhanced UHF
Longer Battery Life
Η μπαταρία 10000 mAh καθιστά δυνατή 20+ ώρες εργασίας. Το QC2.0 βοηθά το N2 να φορτιστεί πλήρως σε 5 ώρες, αντιμετωπίζοντας την ανησυχία για την αυτονομία.
Channel | 1590 | ||||||||||||||||||||||||
GPS | L1C/A, L1C, L2P, L2C, L5 | ||||||||||||||||||||||||
BDS | B1I, B2I, B3I, B1C, B2a, B2b | ||||||||||||||||||||||||
GLONASS | G1, G2, G3 | ||||||||||||||||||||||||
Galileo | E1, E5a, E5b, E6c, E5 AltBOC | ||||||||||||||||||||||||
QZSS | L1C/A, L2C, L5,L1C | ||||||||||||||||||||||||
IRNSS | L5 | ||||||||||||||||||||||||
SBAS | L1C/A | ||||||||||||||||||||||||
Signal Re-acquisition | ≤1s | ||||||||||||||||||||||||
RTK Initialization Time | <10s | ||||||||||||||||||||||||
Signal Baseline RTK | 8mm+1ppm Horizontal | ||||||||||||||||||||||||
15mm+1ppm Vertical | |||||||||||||||||||||||||
SBAS | 1 m 3D RMS | ||||||||||||||||||||||||
Standalone | 1.5m 3D RMS | ||||||||||||||||||||||||
Data Update Rate | 1Hz, 2Hz, 5Hz, 10Hz | ||||||||||||||||||||||||
reliability | ≥99% | ||||||||||||||||||||||||
Internal Memory | 8GB(default),16GB/32GB(optional) | ||||||||||||||||||||||||
Tilt Survey | Up to 60°tilt with 2.5 cm accuracy
|
Ακρίβεια | ±2 cm RTK |
Συχνότητες GNSS | GPS L1/L2, GLONASS L1/L2, BeiDou B1/B2, Galileo E1/E5b |
Ταχύτητα ενημέρωσης | 10 Hz |
Λειτουργική θερμοκρασία | -40°C έως +70°C |
Βαθμός προστασίας | IP67 |
Τροφοδοσία | 12V DC |
Εγγύηση | 2 χρόνια |
Άλλα προϊόντα που μπορεί να σας ενδιαφέρουν
Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες και προσφορά.