
<p class="MsoNormal">Το Mars Pro είναι ένα υπερ-αξιόπιστο δέκτης GNSS με έναν λέιζερ επιπέδου χιλιοστού μέτρου, που τον εξοπλίζει να χειρίζεται πολύπλοκες εργασίες στην γεωμετρική αποτύπωση με ασυναγώνιστη ακρίβεια, για παράδειγμα, σε δύσκολες περιοχές που είναι δύσκολα προσβάσιμες, με εμπόδια στο σήμα ή επικίνδυνες. Το Mars Pro διαθέτει επίσης μια οθόνη OLED που είναι ευανάγνωστη στον ήλιο και υποστηρίζει χρώματα. Σπάζοντας τα συνηθισμένα όρια στη γεωμετρική αποτύπωση του εδάφους, την κατασκευή και το Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών (GIS), αποτελεί την προτιμημένη επιλογή για επαγγελματίες που θέλουν να αναβαθμίσουν το έργο τους.<br></p><div><br></div>
Το ακριβές λέιζερ της Mars αντικαθιστά με τη μέτρηση με Laser σε δύσκολες συνθήκες, ενισχύοντας το εύρος εργασίας και την ασφάλεια. Αυτή η συνέργεια του δέκτη GNSS και της μονάδας λέιζερ ευθυγραμμίζεται καλά με τις συνήθειες χρήσης των επιθεωρητών, απλοποιώντας την εργασία σε μοναδικές συνθήκες.
011668 channels and 60+ satellites tracking capabilities
02.Tracking all running and planned constellations, including GPS, BDS-2, BDS-3, GLONASS, Galileo, QZSS, IRNSS and SBAS
03.Up to 60°tilt with 2.5 cm accuracy
04.IP67 dust- and waterproof for harsh environments
05.Up to 20 hrs non-stop use
06.Enabling broader use through extensive protocol support, including Transparent/TT450S/SATEL/Trimtakl3/CHC/South
Performance | Channels | 1668 |
GPS | L1C/A, L1C, L2P, L2C, L5 | |
BDS | B1I, B2I, B3I,B1C,B2a,B2b | |
GLONASS | G1, G2, G3 | |
Galileo | E1, E5a, E5b, E6c, E5 AltBOC | |
QZSS | L1C/A, L2C, L5, L1C | |
IRNSS | L5 | |
SBAS | L1C/A | |
Signal Re-acquisition | ≤1s | |
RTK Initialization Time | <10s (Baseline≤10km) | |
Static and Fast Static | Horizontal 2.5 mm + 0.5 ppm RMS Vertical 5 mm + 0.5 ppm RMS | |
Signal Baseline RTK | Horizontal 8 mm + 1 ppm RMS Vertical 15 mm + 1 ppm RMS | |
DGPS | <0.4m RMS | |
SBAS | Horizontal 0.5m RMS Vertical 0.8m RMS | |
Standalone | 1.5m 3D RMS | |
Laser Tilt Measurement | ≤5.5cm (5m range,≤60°Tilt in Laser mode) | |
Physical | Dimension | Φ15.5cm x 7.3cm |
Weight | 1.2kg with two batteries | |
Working Temperature | -40℃~+65℃ (-40°F to 149°F) | |
Storage Temperature | -40℃~+85℃ (-40°F to 185°F) | |
Humidity | 100% non-condensing | |
Waterproof and Dustproof | IP67 | |
Shock | Survive a 2m drop onto the concrete | |
Voltage | 7-28VDC | |
Power Consumption | 1.8W | |
Li-ion battery capacity | 2 x 3400 mAh | |
Memory | 8 GB | |
Battery life | 20h | |
Communication | 1 Serial port (7 pin Lemo) | Baud rates up to 921,600 bps |
Datalink | Tx/Rx with full frequency range from 410-470MHz | |
| Transmit power: 0.5W, 1W, 2W adjustable | |
Air Baud Rate: 9600 / 19200 adjustable | ||
Range:3-5km | ||
Protocol type: Transparent/TT450S/South/Mac/SATEL | ||
WIFI/4G modem | - LTE-FDD: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B13/B18/B19/B20/B25/B26/B28 | |
| - LTE-TDD:B38/B39/B40/B41 | |
| - WCDMA: B1/B2/B4/B5/B6/B8/B19 | |
| - GSM: B2/B3/B5/B8 | |
Position data output rates | 1 Hz, 2 Hz, 5 Hz, 10 Hz, 20 Hz | |
2 LEDs | indicating Satellites Tracking and RTK Corrections data | |
1 Display | OLED Display | |
Bluetooth | V 4.0 protocol, compatible with Windows OS and Android OS | |
Calibration-free IMU integrated for Tilt Survey | Up to 60°tilt with 2.5 cm accuracy | |
Laser | Range | 10m |
Accuracy(room temperature) | (3-5)mm + 1ppm | |
Measuring Frequency | Classic Value: 3Hz | |
Laser Injection Power | 0.9mW~1.5mW | |
Working Temperature | -20℃~+50℃ | |
Storage Temperature | -30℃~+60℃ | |
Ακρίβεια | ±2 cm RTK |
Συχνότητες GNSS | GPS L1/L2, GLONASS L1/L2, BeiDou B1/B2, Galileo E1/E5b |
Ταχύτητα ενημέρωσης | 10 Hz |
Λειτουργική θερμοκρασία | -40°C έως +70°C |
Βαθμός προστασίας | IP67 |
Τροφοδοσία | 12V DC |
Εγγύηση | 2 χρόνια |
Άλλα προϊόντα που μπορεί να σας ενδιαφέρουν
Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες και προσφορά.