X40GO + Cube3D SCANNER<img src="https://civilerp.civilshop.gr/uploads/productimages/2025-02-20-14-03-34Zslider_X40go-min.png">
| X40GO + Cube3D SCANNER |
Βασικά Χαρακτηριστικά:
Ο X40GO, σε συνδυασμό με το λογισμικό του, είναι ο ιδανικός σας συνεργάτης για εσωτερικές αποτυπώσεις, παρέχοντας ισχυρές δυνατότητες για δημιουργία κατόψεων και ενσωμάτωση σε BIM.
Ανακαλύψτε νέες δυνατότητες αποδοτικότητας και ακρίβειας με τον X40GO SLAM Laser Scanner!

X40go datasheet
| SYSTEM |
|
| Relative accuracy | 6 mm1 |
| Control point support | Ground & wall |
| Data storage | 512GB SSD |
| Communication | Wi-fi, USB type-c |
| Operating mode | SLAM mode, Real-time visualisation |
| Processing mode | Post-processing with GOpost 2 |
|
| |
| ELECTRICAL SPECIFICATION | |
| Power consumption | 18W |
| System supply voltage | 20V |
| Operating time | 1.7 h (single battery) |
| External power | USB Tyce-c |
| Battery input voltage | 5-20V |
| Battery output voltage | 10.8V |
| Battery capacity | 3000mAh |
|
PHYSICAL SPECIFICATION | |
| Weight | 0,65 kg (Without battery) 1.16 kg (With battery) |
| Size | 283.8 mm x 173.8 mm x 170 mm |
| Operating temperature | -20°C to +50°C (-4°F to 122°F) |
| Operating humidity | <95% |
| Waterproof/Dustproof | IP54 |
| LIDAR | |
| Max Range | 70m@80%, 40m@10% |
| Min Range | 0.1 m |
| Scanning Point Frequency | 200.000 pts/s |
| Field of view | 360°H, -7∼52°V |
| Laser Class | Class 1 |
| Wavelength | 905nm |
| RGB CAMERA |
|
| N° of pixels | 12 Mpx |
| Diagonal FOV | 210° |
| Focal length | 1.26 mm |
| Resolution | 2704X2288 px |
| Sensor size | 1/2.3 inch |
| Pixel size | 1.55 μm |
| Ακρίβεια | ±2 cm RTK |
| Συχνότητες GNSS | GPS L1/L2, GLONASS L1/L2, BeiDou B1/B2, Galileo E1/E5b |
| Ταχύτητα ενημέρωσης | 10 Hz |
| Λειτουργική θερμοκρασία | -40°C έως +70°C |
| Βαθμός προστασίας | IP67 |
| Τροφοδοσία | 12V DC |
| Εγγύηση | 2 χρόνια |
Άλλα προϊόντα που μπορεί να σας ενδιαφέρουν
Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες και προσφορά.